- RECENSIONI
- DOMANDE
Puoi pagare con carta, bonifico e contanti
Selezionando il tipo di pagamento "PayPal", si è reindirizzati al sito PayPal dove è necessario inserire l'indirizzo e-mail e la password: in questa fase è possibile verificare o modificare i dati relativi al pagamento.
Selezionando il tipo di pagamento "Carta di credito" al momento del pagamento dell'ordine, sarà necessario inserire i dati della carta (numero e data di scadenza) che verranno trattati in modo assolutamente sicuro e riservato. I dati sono direttamente trasmessi alla Banca offrendo, quindi, il massimo grado di garanzia e protezione.
Per maggior sicurezza si è, infine, reindirizzati al 3d secure per l'inserimento della password dispositiva.
Hai diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato nei punti successivi e nelle Condizioni Generali di Vendita vigenti al momento dell'ordine a condizione di essere il consumatore.
Entro il termine di 30 giorni di calendario da calcolarsi dalla consegna della merce, il Cliente deve comunicare a Yeppon di volersi avvalere del diritto di recesso.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita su Yeppon sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Yeppon è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.
Articolo | peso Zinco | misure mm - L | peso Alluminio | misure mm - B | misure mm - H1 | misure mm - Ø1 | misure mm - A | peso Magnesio | misure mm - Ø | misure mm - H | misure mm - I | Variante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.901.99 | 0.335 | 100 | - | 10.5 | 44 | - | 25 | 18 | 48 | Zinco | ||
43.902.00 | 0.900 | 150 | 0.390 | 11x15 | 60 | 0.250 | 27 | 25 | 80 | Zinco | ||
43.902.01 | 2.400 | 247 | 0.900 | 13x25 | 63 | - | 32 | 30 | 140 | Zinco | ||
43.902.02 | 4.400 | 350 | 1.760 | 13x25 | 68 | - | 38 | 36 | 200 | Zinco | ||
43.902.05 | 1.000 | 152 | 0.390 | 68 | 29 | 11x15 | 52 | - | 11 | 23 | 80 | Zinco |
43.902.06 | 2.400 | 250 | 0.940 | 75 | 37 | 11x15 | 55 | - | 11 | 21 | 140 | Zinco |
43.902.11 | 2.700 | 290 | - | 13x25 | 53 | - | 32 | 33 | 200 | Zinco | ||
43.902.15 | 0.30 | 100 | - | 25 | 44 | 10.5 | - | 18 | 48 | Magnesio | ||
43.902.20 | 0.900 | 150 | 0.390 | 11x15 | 60 | 0.250 | 27 | 25 | 80 | Alluminio | ||
43.902.21 | 2.400 | 247 | 0.900 | 13x25 | 63 | - | 32 | 30 | 140 | Alluminio | ||
43.902.22 | 4.400 | 350 | 1.760 | 13x25 | 68 | - | 38 | 36 | 200 | Alluminio | ||
43.902.25 | 1.000 | 152 | 0.390 | 68 | 29 | 11x15 | 52 | - | 11 | 23 | 80 | Alluminio |
43.902.26 | 2.400 | 250 | 0.940 | 75 | 37 | 11x15 | 55 | - | 11 | 21 | 140 | Alluminio |
43.902.30 | 1 | 150 | 0.55 | 11x15 | 27 | 60 | 11x15 | 0.25 | 27 | 25 | 80 | Magnesio |
Trustpilot
Consegna veloce
Servizio di consegna veloce con corriere espresso in 24hTransazioni sicure
Acquista grazie ad un sistema di pagamento sicuro.Reso sicuro
Procedure semplici e pratiche per la restituzione della merce.