- RECENSIONI
- DOMANDE
Puoi pagare con carta, bonifico e contanti
Selezionando il tipo di pagamento "PayPal", si è reindirizzati al sito PayPal dove è necessario inserire l'indirizzo e-mail e la password: in questa fase è possibile verificare o modificare i dati relativi al pagamento.
Selezionando il tipo di pagamento "Carta di credito" al momento del pagamento dell'ordine, sarà necessario inserire i dati della carta (numero e data di scadenza) che verranno trattati in modo assolutamente sicuro e riservato. I dati sono direttamente trasmessi alla Banca offrendo, quindi, il massimo grado di garanzia e protezione.
Per maggior sicurezza si è, infine, reindirizzati al 3d secure per l'inserimento della password dispositiva.
Hai diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato nei punti successivi e nelle Condizioni Generali di Vendita vigenti al momento dell'ordine a condizione di essere il consumatore.
Entro il termine di 30 giorni di calendario da calcolarsi dalla consegna della merce, il Cliente deve comunicare a Yeppon di volersi avvalere del diritto di recesso.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita su Yeppon sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Yeppon è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.
Articolo | Accessori | C | Foto | Inserto | HP (2 tempi) | HP (4 tempi) | Cod. Produttore | Ø B | Ø A | Numero originale | Pale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.300.08 | G | 17.9 mm | 52.300.08 | 52.300.08 dis | 4/7 | 4/5/6 (piede USA) | 354 | 38.4 mm | 11.2 mm | 389576/436137 | 6 |
52.300.09 | - | 17.8 mm | 52.300.09 | 52.300.09 dis | 1.5/6 | - | 358 | 38.4 mm | 10.94 mm | 387361 | 6 |
52.300.10 | - | 12.72 mm | 52.300.10 | 52.300.10 dis | 3/4/5/5.5/6 | - | 350 | 69 mm | 10.93 mm | 277181/434424 | 6 |
52.300.20 | - | 12.72 mm | 52.300.20 | 52.300.20 dis | 10/15/18/20/25 fino 1978 | - | 351 | 69 mm | 12.75 mm | 375638/389642/775518 | 6 |
52.300.26 | G | 19.05 mm | 52.300.26 | 52.300.26 dis | 25/35 dal 1977 al 1986 | - | 357 | 51.2 mm | 15.95 mm | 388702 | 6 |
52.300.28 | NC | 25.4 mm | 52.300.28 | 52.300.28 dis | 25 (737) 40/50 | - | 372 | 91.3 mm | 19.15 mm | 432941 | 3 |
52.300.29 | - | 22.25 mm | 52.300.29 | 52.300.29 dis | 40/60 | - | 345 | 69.2 mm | 16.04 mm | 389589 | 6 |
52.300.31 | N | 31.9 mm | 52.300.31 | 52.300.31 dis | V4/V6 | Sea Drive | 305 | 89 mm | 22.3 mm | 389642 | 6 |
52.300.32 | C | 22.3 mm | 52.300.32 | 52.300.32 dis | 40/50 1986/88 | - | 346 | 70 mm | 16.04 mm | 396809 777214 | 6 |
52.300.33 | CR | 32.03 mm | 52.300.33 | 52.300.33 dis | V4/V6 | Sea Drive | 308 | 89 mm | 22.41 mm | 395864-435748 397131/435821 5001593 | 6 |
52.300.34 | NBK | 25.4 mm | 52.300.34 | 52.300.34 dis | 60/70/75 (dal 1989) | - | 303 | 91.5 mm | 19.15 mm | 396725 432954 437080 | 6 |
52.300.35 | C | 25.4 mm | 52.300.35 | 52.300.35 dis | 40/70 dal 1995 | - | 373 | 91.3 mm | 19.15 mm | 438592-437059 | 3 |
52.353.00 | - | 19.05 mm | 52.353.00 | 52.353.00 dis | 40/70 | - | 353 | 51.2 mm | 17.5 mm | 390286 | 6 |
Trustpilot
Consegna veloce
Servizio di consegna veloce con corriere espresso in 24hTransazioni sicure
Acquista grazie ad un sistema di pagamento sicuro.Reso sicuro
Procedure semplici e pratiche per la restituzione della merce.