- RECENSIONI
- DOMANDE
Puoi pagare con carta, bonifico e contanti
Selezionando il tipo di pagamento "PayPal", si è reindirizzati al sito PayPal dove è necessario inserire l'indirizzo e-mail e la password: in questa fase è possibile verificare o modificare i dati relativi al pagamento.
Selezionando il tipo di pagamento "Carta di credito" al momento del pagamento dell'ordine, sarà necessario inserire i dati della carta (numero e data di scadenza) che verranno trattati in modo assolutamente sicuro e riservato. I dati sono direttamente trasmessi alla Banca offrendo, quindi, il massimo grado di garanzia e protezione.
Per maggior sicurezza si è, infine, reindirizzati al 3d secure per l'inserimento della password dispositiva.
Hai diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato nei punti successivi e nelle Condizioni Generali di Vendita vigenti al momento dell'ordine a condizione di essere il consumatore.
Entro il termine di 30 giorni di calendario da calcolarsi dalla consegna della merce, il Cliente deve comunicare a Yeppon di volersi avvalere del diritto di recesso.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita su Yeppon sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Yeppon è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.
Articolo | Accessori | C | Foto | Inserto | HP (2 tempi) | HP (4 tempi) | Cod. Produttore | Ø B | Ø A | Numero originale | Pale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.300.27 | C | 19.05 mm | 52.300.27 | 52.300.27 dis | 20/25 HP 1978/1984 | - | 370 | 51.2 mm | 15.94 mm | 47-888689 | 6 |
52.301.00 | - | 32.5 mm | 52.301.00 | 52.320.04 dis | 40/300 HP+Optimax+Alpha 50/275 | dal 40 al 275 HP | 301 | 89 mm | 22.4 mm | 47-43026T2 47-43026-2 | 6 |
52.313.00 | - | 14 mm | 52.313.00 | 52.313.00 dis | 2.5/3/3.3 | - | 396 | 41 mm | 12 mm | 47-95289/2 | 6 |
52.314.00 | - | 14.35 mm | 52.314.00 | 52.314.00 dis | 3.5/3.6/4/7.5/9.9 dall’80 | - | 314 | 32 mm | 11 mm | 47-68988/89980 | 6 |
52.315.00 | - | 14.2 mm | 52.315.00 | 52.315.00 dis | 3.3/4/5/6 dal 1989 | 4/5/6/25 | 377 | 33.6 mm | 10.25 mm | 47-16154-3 47-16154-B | 6 |
52.318.00 | - | 11.7 mm | 52.318.00 | 52.318.00 dis | 6/8/10/15 | 9.9/15 | 318 | 58.8 mm | 13 mm | 47-42038 | 6 |
52.320.00 | - | 14.4 mm | 52.320.00 | 52.320.00 dis | 6/9.8 | - | 309 | 32 mm | 11.6 mm | 47-22748 | 6 |
52.320.01 | - | 14.4 mm | 52.320.01 | 52.320.01 dis | 4/4.5/7.5/8/9.8/10 | - | 310 | 32 mm | 11.6 mm | 47-659.57/89981 | 6 |
52.320.02 | G | 19.05 mm | 52.320.02 | 52.320.02 dis | 20 (30 2 cycle) | - | 311 | 51.2 mm | 15.95 mm | 47659.58/89982 | 6 |
52.320.04 | G | 33.8 mm | 52.320.04 | 52.320.04 dis | 65/225+EFI+Optimax | - | 313 | 60 mm | 22.3 mm | 47-65960 47-89984 47-89984T4 47-30221 | 6 |
52.320.05 | - | 12.6 mm | 52.320.03 | 52.320.03 dis | 18/20 (96) 20/25/30/40 | 25/30/40 | 315 | 73 mm | 16 mm | 47-85089-1 47-85089-3 | 6 |
52.344.00 | 18 mm | 52.344.00 | 52.344.00 dis | 6/8/9.8 | 4/5/6 | 344 | 40 mm | 12 mm | 47-436065-2 | 6 | |
52.378.00 | - | 25.15 mm | 52.378.00 | 52.378.00 dis | - | 40/60 | 378 | 78.2 mm | 19.25 mm | 47-19453T | 6 |
52.400.01 | - | 12.6 mm | 52.400.01 | 52.400.01 dis | 4/5 | - | 325 | 40 mm | 11 mm | 47-96305M | 6 |
52.400.04 | - | 12.72 mm | 52.400.04 | 52.400.04 dis | 20C/25D/30A | - | 326 | 69.5 mm | 16.15 mm | 47-84797 | 6 |
52.400.11 | - | 31 mm | 52.400.11 | 52.400.11 dis | - | 225 | 371 | 89 mm | 22.4 mm | 47-898689 | 6 |
Trustpilot
Consegna veloce
Servizio di consegna veloce con corriere espresso in 24hTransazioni sicure
Acquista grazie ad un sistema di pagamento sicuro.Reso sicuro
Procedure semplici e pratiche per la restituzione della merce.