- RECENSIONI
- DOMANDE
Puoi pagare con carta, bonifico e contanti
Selezionando il tipo di pagamento "PayPal", si è reindirizzati al sito PayPal dove è necessario inserire l'indirizzo e-mail e la password: in questa fase è possibile verificare o modificare i dati relativi al pagamento.
Selezionando il tipo di pagamento "Carta di credito" al momento del pagamento dell'ordine, sarà necessario inserire i dati della carta (numero e data di scadenza) che verranno trattati in modo assolutamente sicuro e riservato. I dati sono direttamente trasmessi alla Banca offrendo, quindi, il massimo grado di garanzia e protezione.
Per maggior sicurezza si è, infine, reindirizzati al 3d secure per l'inserimento della password dispositiva.
Hai diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato nei punti successivi e nelle Condizioni Generali di Vendita vigenti al momento dell'ordine a condizione di essere il consumatore.
Entro il termine di 30 giorni di calendario da calcolarsi dalla consegna della merce, il Cliente deve comunicare a Yeppon di volersi avvalere del diritto di recesso.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita su Yeppon sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Yeppon è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.
Articolo | Modello | ClearVü | Descrizione | Codice GARMIN | Compatibilita cartografia | SideVü | misure cm | Display |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.044.25 | GPSMAP 723 | No | Chartplotter | 010-02365-00 | Garmin Navionics - Bluechart G3 | No | 19.2x14x7.4 | 7†touchscreen multifunzione |
29.044.26 | GPSMAP 923 | No | Chartplotter | 010-02366-00 | Garmin Navionics - Bluechart G3 | No | 23.3x16.2x7.6 | 9†touchscreen multifunzione |
29.044.27 | GPSMAP 723 xsv | Si | Chartplotter + ecoscandaglio | 010-02365-02 | Garmin Navionics - Bluechart G3 | Si | 19.2x14x7.4 | 7†touchscreen multifunzione |
29.044.28 | GPSMAP 923 xsv | Si | Chartplotter + ecoscandaglio | 010-02366-02 | Garmin Navionics - Bluechart G3 | Si | 23.3x16.2x7.6 | 9†touchscreen multifunzione |
29.044.29 | GPSMAP 1223 | No | Chartplotter | 010-02367-00 | Garmin Navionics - Bluechart G3 | No | 30.8x22.8x8.2 | 12†touchscreen multifunzione |
29.044.30 | GPSMAP 1223 xsv | Si | Chartplotter + ecoscandaglio | 010-02367-02 | Garmin Navionics - Bluechart G3 | Si | 30.8x22.8x8.2 | 12†touchscreen multifunzione |
29.044.48 | GPSMAP 923 xsv | Si | Chartplotter + ecoscandaglio + radar GRM18HD3 | 010-02366-52 | Garmin Navionics - Bluechart G3 | Si | 23.3x16.2x7.6 | 9†touchscreen multifunzione |
Trustpilot
Consegna veloce
Servizio di consegna veloce con corriere espresso in 24hTransazioni sicure
Acquista grazie ad un sistema di pagamento sicuro.Reso sicuro
Procedure semplici e pratiche per la restituzione della merce.