- RECENSIONI
- DOMANDE
Puoi pagare con carta, bonifico e contanti
Potrai pagare attraverso un bonifico dalla tua banca, basta selezionare questa modalità in fase di acquisto.
Ricorda di indicare nella causale del bonifico il numero dell’ordine che sarà assegnato al momento dell’acquisto e che riceverai anche via email.
Gli ordini mediante bonifico verranno elaborati solo al ricevimento del pagamento
Effettuare poi il bonifico bancario a favore di:
Conto corrente intestato a Blass srl
IBAN IT61S0503433431000000005324
Successivamente alla ricezione del pagamento viene inviata conferma tramite e-mail e l'ordine è quindi evaso.
Selezionando il tipo di pagamento "PayPal", si è reindirizzati al sito PayPal dove è necessario inserire l'indirizzo e-mail e la password: in questa fase è possibile verificare o modificare i dati relativi al pagamento.
Compra ora e paga dopo in yeppon grazie a Klarna. Al momento del pagamento è possibile suddividere il totale dell'acquisto in tre comode rate.
Suddividi il costo del tuo acquisto in 3 rate senza interessi, che ti verranno addebitate sulla carta ogni 30 giorni.
Seleziona nel checkout l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi e inserisci i dati della tua carta di debito, di credito o prepagata. Il procedimento è facile come pagare con una qualsiasi carta.
Dopo che avremo ricevuto la conferma di spedizione dell’ordine da parte del commerciante, effettueremo il primo addebito sulla tua carta. Una volta elaborato il pagamento, ti invieremo una notifica.
Il resto degli addebiti sulla tua carta avverrà automaticamente ogni 30 giorni, fino all'estinzione dell’intero importo. Ti informeremo prima di ogni pagamento.
Selezionando il tipo di pagamento "Carta di credito" al momento del pagamento dell'ordine, sarà necessario inserire i dati della carta (numero e data di scadenza) che verranno trattati in modo assolutamente sicuro e riservato. I dati sono direttamente trasmessi alla Banca offrendo, quindi, il massimo grado di garanzia e protezione.
Per maggior sicurezza si è, infine, reindirizzati al 3d secure per l'inserimento della password dispositiva.
Hai diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato nei punti successivi e nelle Condizioni Generali di Vendita vigenti al momento dell'ordine a condizione di essere il consumatore.
Entro il termine di 30 giorni di calendario da calcolarsi dalla consegna della merce, il Cliente deve comunicare a Yeppon di volersi avvalere del diritto di recesso.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita su Yeppon sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Yeppon è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.
Articolo | Anno | Potenza HP | Motore | Variante | |
---|---|---|---|---|---|
46.540.01 | 2005> | 200/400 | Verado 6 cilindri 2.6L | Da usare con motore spento | |
46.540.02 | 2005> | 135/200 | Verado 4T 1.7L cc | Da usare con motore spento | |
46.540.03 | 2011> | 135/150 | 4 cilindri 4T 3L | Da usare con motore spento | |
46.540.04 | 2014> | 75/115 | 4 cilindri 4T 2.1L | Da usare con motore spento | |
46.540.05 | 2008> | 40/60 | 4 cilindri 4T 995 cc | Da usare con motore spento | |
46.540.06 | 2008> | 40 | 3 cilindri 4T 526 cc | Da usare con motore spento | |
46.540.11 | 2005> | 25" | 200/400 | Verado 6 cilindri 2.6L | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.12 | 2005> | 20" | 135/200 | Verado 4T 1.7L cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.13 | 2011> | 20" | 135/150 | 4 cilindri 4T 3L | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.14 | 2014> | 20" | 75/115 | 4 cilindri 4T 2.1L | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.15 | 2008> | 15" | 40/60 | 4 cilindri 4T 995 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.16 | 2008> | 15" | 40 | 3 cilindri 4T 747 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.18 | 2018> | 15" | 15/20 | 2 cilindri 4T 333 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.19 | 2006> | 15" | 8/9.9 | 2 cilindri 4T 209 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.20 | 2012> | 15" | 4/5/6 | 1 cilindro 4T 123 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.21 | 2007> | 15" | 2.5/3.5 | 1 cilindro 4T 85 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.23 | 2022> | - | 25/30 | 3 cilindri 4T 500 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.24 | 2007> | 15" | 25/30 | 3 cilindri 4T 526 cc | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.34 | 2021> | - | 600 | V12 7.6L | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.35 | 2018> | - | 250/480 | V8 4.6L | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.540.36 | 2018> | 25" | 175/225 | V6 3.4L | Per testa motore - Ventilati - da usare anche in navigazione |
46.550.02 | 2018> | 25" | 250/480 | V8 4.6L | Per motore completo |
46.550.03 | 2018> | 30" | 250/480 | V8 4.6L | Per motore completo |
46.550.04 | 2005> | 25" | 200/400 | Verado 6 cilindri 2.6L | Per motore completo |
46.550.05 | 2005> | 30" | 200/400 | Verado 6 cilindri 2.6L | Per motore completo |
46.550.07 | 2018> | 25" | 175/225 | V6 3.4L | Per motore completo |
46.550.09 | 2005> | 20" | 135/200 | Verado 4T 1.7L cc | Per motore completo |
46.550.10 | 2005> | 25" | 135/200 | Verado 4T 1.7L cc | Per motore completo |
46.550.12 | 2011> | 20" | 135/150 | 4 cilindri 4T 3L | Per motore completo |
46.550.13 | 2011> | 25" | 135/150 | 4 cilindri 4T 3L | Per motore completo |
46.550.15 | 2014> | 20" | 75/115 | 4 cilindri 4T 2.1L | Per motore completo |
46.550.16 | 2014> | 25" | 75/115 | 4 cilindri 4T 2.1L | Per motore completo |
46.550.19 | 2008> | 20" | 40/60 | 4 cilindri 4T 995 cc | Per motore completo |
46.550.20 | 2008> | 25" | 40/60 | 4 cilindri 4T 995 cc | Per motore completo |
46.550.21 | 2008> | 15" | 40 | 3 cilindri 4T 747 cc | Per motore completo |
46.550.22 | 2008> | 20" | 40 | 3 cilindri 4T 747 cc | Per motore completo |
46.550.24 | 2007> | 15" | 25/30 | 3 cilindri 4T 526 cc | Per motore completo |
46.550.26 | 2007> | 20" | 25/30 | 3 cilindri 4T 526 cc | Per motore completo |
46.550.27 | 2018> | 15" | 15/20 | 2 cilindri 4T 333 cc | Per motore completo |
46.550.28 | 2018> | 20" | 15/20 | 2 cilindri 4T 333 cc | Per motore completo |
46.550.30 | 2006> | 15" | 8/9.9 | 2 cilindri 4T 209 cc | Per motore completo |
46.550.31 | 2006> | 20" | 8/9.9 | 2 cilindri 4T 209 cc | Per motore completo |
46.550.33 | 2012> | 15" | 4/5/6 | 1 cilindro 4T 123 cc | Per motore completo |
46.550.34 | 2012> | 20" | 4/5/6 | 1 cilindro 4T 123 cc | Per motore completo |
46.550.36 | 2007> | 15" | 2.5/3.5 | 1 cilindro 4T 85 cc | Per motore completo |
46.550.37 | 2007> | 20" | 2.5/3.5 | 1 cilindro 4T 85 cc | Per motore completo |
46.550.49 | 2021> | 25" | 600 | V12 7.6L | Per motore completo |
46.550.50 | 2021> | 30" | 600 | V12 7.6L | Per motore completo |
46.550.51 | 2021> | 35" | 600 | V12 7.6L | Per motore completo |
Trustpilot
Consegna veloce
Servizio di consegna veloce con corriere espresso in 24hTransazioni sicure
Acquista grazie ad un sistema di pagamento sicuro.Reso sicuro
Procedure semplici e pratiche per la restituzione della merce.