- RECENSIONI
- DOMANDE
Puoi pagare con carta, bonifico e contanti
Selezionando il tipo di pagamento "PayPal", si è reindirizzati al sito PayPal dove è necessario inserire l'indirizzo e-mail e la password: in questa fase è possibile verificare o modificare i dati relativi al pagamento.
Selezionando il tipo di pagamento "Carta di credito" al momento del pagamento dell'ordine, sarà necessario inserire i dati della carta (numero e data di scadenza) che verranno trattati in modo assolutamente sicuro e riservato. I dati sono direttamente trasmessi alla Banca offrendo, quindi, il massimo grado di garanzia e protezione.
Per maggior sicurezza si è, infine, reindirizzati al 3d secure per l'inserimento della password dispositiva.
Hai diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato nei punti successivi e nelle Condizioni Generali di Vendita vigenti al momento dell'ordine a condizione di essere il consumatore.
Entro il termine di 30 giorni di calendario da calcolarsi dalla consegna della merce, il Cliente deve comunicare a Yeppon di volersi avvalere del diritto di recesso.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita su Yeppon sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Yeppon è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.
Articolo | misure - H mm | Motore / Rif. Orig. | Motore | HP | misure - Ø esterno D mm | misure - Ø corpo A mm |
---|---|---|---|---|---|---|
17.504.03 | 73 | 5GH-13440-00 (Yamaha) / - (Selva) | Yamaha e Selva | 9.9/115 | 67 | 66 |
17.504.05 | 85 | 35-822626-Q15;69J-13440-00-00 | Mercury;Yamaha | 150/250;225 | 77 | 74 |
17.504.07 | 65 | 15400-PFB-007 15400-ZW4-003;5GH-13440-20 | Honda;Yamaha | 25/50;9.9/100 | 67 | 65 |
17.504.10 | 65 | 15400-PFB-014/004;35-822626Q1.Q03;3R-07615-0 | Honda;Mercury;Tohatsu | -;8/30;8/60 | 70 | 68 |
17.504.12 | 85 | 15400-RBA-F01 | Honda | 75/225 | 79 | 76 |
17.504.15 | 86 | 15400-PLM-A01PE;EFI 40/60 - 35-8M0065103 (35-822626Q04) | Honda;Mercury | 40/60;75/225 | 70 | 68 |
17.504.17 | 85 | EFI 80/90/115 35-877761-Q01 | Mercury | 80/115 | 95 | 94 |
17.504.19 | 98 | Verado 4 cil. 35-877767-Q01 | Mercury | 150/200 | 77 | 76 |
17.504.21 | 116 | Verado 6 cil. 35-877769-Q01 | Mercury | 225/350 | 77 | 76 |
17.504.30 | 40 | DF 8/9.9/15/20 16510-05240/45H10 | Suzuki | 8/20 | 44 | 44 |
17.504.31 | 65 | DF 140 16510-92J00-000 | Suzuki | 140 | 70 | 68 |
17.504.33 | 86 | DF 90/115; DF80A/DF140A; 16510-61A-31-000 | Suzuki | 90/140 | 70 | 68 |
17.504.35 | 86 | DF 150/200/225/250/300 1650-96J00-000; 1650-96J00-000 | Suzuki | 150/300 | 70 | 68 |
17.504.36 | 54 | 40-50-60 A; DF 40-50-60-70; 25-35; 20-25 V2; ORIG 16510-87J00 | Suzuki | 20/70 | 70 | 68 |
Trustpilot
Consegna veloce
Servizio di consegna veloce con corriere espresso in 24hTransazioni sicure
Acquista grazie ad un sistema di pagamento sicuro.Reso sicuro
Procedure semplici e pratiche per la restituzione della merce.