- RECENSIONI
- DOMANDE
Puoi pagare con carta, bonifico e contanti
Potrai pagare attraverso un bonifico dalla tua banca, basta selezionare questa modalità in fase di acquisto.
Ricorda di indicare nella causale del bonifico il numero dell’ordine che sarà assegnato al momento dell’acquisto e che riceverai anche via email.
Gli ordini mediante bonifico verranno elaborati solo al ricevimento del pagamento
Effettuare poi il bonifico bancario a favore di:
Conto corrente intestato a Blass srl
IBAN IT61S0503433431000000005324
Successivamente alla ricezione del pagamento viene inviata conferma tramite e-mail e l'ordine è quindi evaso.
Selezionando il tipo di pagamento "PayPal", si è reindirizzati al sito PayPal dove è necessario inserire l'indirizzo e-mail e la password: in questa fase è possibile verificare o modificare i dati relativi al pagamento.
Compra ora e paga dopo in yeppon grazie a Klarna. Al momento del pagamento è possibile suddividere il totale dell'acquisto in tre comode rate.
Suddividi il costo del tuo acquisto in 3 rate senza interessi, che ti verranno addebitate sulla carta ogni 30 giorni.
Seleziona nel checkout l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi e inserisci i dati della tua carta di debito, di credito o prepagata. Il procedimento è facile come pagare con una qualsiasi carta.
Dopo che avremo ricevuto la conferma di spedizione dell’ordine da parte del commerciante, effettueremo il primo addebito sulla tua carta. Una volta elaborato il pagamento, ti invieremo una notifica.
Il resto degli addebiti sulla tua carta avverrà automaticamente ogni 30 giorni, fino all'estinzione dell’intero importo. Ti informeremo prima di ogni pagamento.
Selezionando il tipo di pagamento "Carta di credito" al momento del pagamento dell'ordine, sarà necessario inserire i dati della carta (numero e data di scadenza) che verranno trattati in modo assolutamente sicuro e riservato. I dati sono direttamente trasmessi alla Banca offrendo, quindi, il massimo grado di garanzia e protezione.
Per maggior sicurezza si è, infine, reindirizzati al 3d secure per l'inserimento della password dispositiva.
Hai diritto a recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza alcuna penalità e fatto salvo quanto indicato nei punti successivi e nelle Condizioni Generali di Vendita vigenti al momento dell'ordine a condizione di essere il consumatore.
Entro il termine di 30 giorni di calendario da calcolarsi dalla consegna della merce, il Cliente deve comunicare a Yeppon di volersi avvalere del diritto di recesso.
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") tutti i prodotti in vendita su Yeppon sono coperti dalla Garanzia Legale di 24 mesi.
In base alla Garanzia Legale di 24 mesi Yeppon è responsabile nei confronti del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto.
Articolo | Prodotto | V | Quadrante | Prodotto Ø mm | |
---|---|---|---|---|---|
27.480.00 | Scala 3000 RPM Input: W. IND. DDEC. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 85 | |
27.480.01 | Scala 4000 RPM Input: W. IND. DDEC. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 85 | |
27.480.02 | Scala 5000 RPM Input: W. IND. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 85 | |
27.480.03 | Scala 6000 RPM Input: W. IND. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 85 | |
27.480.04 | Scala 7000 RPM Input: 1 | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 85 | |
27.480.10 | Sincronizzatore ± 500 RPM | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 85 | |
27.481.03 | Sumlog scala 0/50 nodi con totalizzatore parziale e totale + orologio + voltometro + ecoscandaglio + temperatura H2O *** | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 85 | |
27.482.01 | Indicatore livello carburante 10/180 ? | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.482.21 | 52 | Indicatore livello carburante 240/33 ? | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 |
27.484.01 | Indicatore livello H2O 10/180 ? | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.485.01 | Indicatore livello acque nere 20 mA (galleggiante 27.678.01/02) | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.486.01 | voltometro 8/16 V | 12 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.487.01 | voltometro 18/32 V | 24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.488.01 | Termometro H2O 40/120°C+105/250°F | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.489.01 | Termometro olio 50/150°C + 120/300°F | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.490.01 | Amperometro -60A + 60A | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.491.01 | Pressione olio motore 5 bar/80psi | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.492.01 | Pressione olio motore 10 bar/150 psi | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.493.01 | Pressione olio motore 25 bar/350 psi | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.494.01 | Contaore | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.495.01 | Indicatore angolo barra ** (3/180 ?) | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.496.01 | Indicatore TRIM (input 167-10 ?) | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.497.01 | Indicatore pressione turbo 0-2 bar | 12/24 | COLORE_bianco_pieno bianco | 52 | |
27.580.00 | Scala 3000 RPM Input: W. IND. DDEC. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 85 | |
27.580.01 | Scala 4000 RPM Input: W. IND. DDEC. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 85 | |
27.580.02 | Scala 5000 RPM Input: W. IND. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 85 | |
27.580.03 | Scala 6000 RPM Input: W. IND. HALL. 1 | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 85 | |
27.580.04 | Scala 7000 RPM Input: 1 | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 85 | |
27.580.10 | Sincronizzatore ± 500 RPM | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 85 | |
27.581.50 | COLORE_bianco_pieno bianco; COLORE_nero_pieno nero | ||||
27.582.21 | 52 | Indicatore livello carburante 240/33 ? | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 |
27.584.01 | Indicatore livello H2O 10/180 ? | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.585.01 | Indicatore livello acque nere 20 mA (galleggiante 27.678.01/02) | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.586.01 | voltometro 8/16 V | 12 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.587.01 | voltometro 18/32 V | 24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.588.01 | Termometro H2O 40/120°C+105/250°F | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.589.01 | Termometro olio 50/150°C + 120/300°F | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.590.01 | Amperometro -60A + 60A | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.591.01 | Pressione olio motore 5 bar/80psi | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.592.01 | Pressione olio motore 10 bar/150 psi | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.593.01 | Pressione olio motore 25 bar/350 psi | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.594.01 | Contaore | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.595.01 | Indicatore angolo barra ** (3/180 ?) | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.596.01 | Indicatore TRIM (input 167-10 ?) | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 | |
27.597.01 | Indicatore pressione turbo 0-2 bar | 12/24 | COLORE_nero_pieno nero | 52 |
Trustpilot
Consegna veloce
Servizio di consegna veloce con corriere espresso in 24hTransazioni sicure
Acquista grazie ad un sistema di pagamento sicuro.Reso sicuro
Procedure semplici e pratiche per la restituzione della merce.